世界十大机场(2007年数据排名)

Sina WeiboBaiduLinkedInQQGoogle+RedditEvernote分享




系列目录 世界十大机场

  1. 世界十大机场一览
  2. 世界十大机场(2007年数据排名)

数据来自ACI(国际机场协会,Airports Council International),按2007年旅客流量排名。

 

排名 机场

代号

旅客流量 年增长率
1 亚特兰大国际机场(Hartsfield-Jackson) ATL 89,379,287 5.3%
2 芝加哥国际机场(O’Hare) ORD 76,177,855 -0.1%
3 伦敦国际机场(希思罗,Heathrow) LHR 68,068,304 0.8%
4 东京国际机场(羽田) HND 66,823,414 1.1%
5 洛杉矶国际机场 LAX 61,896,075 1.4%
6 巴黎国际机场(戴高乐,Charles de Gaulle) CDG 59,922,177 5.4%
7 达拉斯国际机场 DFW 59,786,476 -0.7%
8 法兰克福国际机场 FRA 54,161,856 2.6%
9 北京国际机场(首都,Capital) PEK 53,583,664 10.1%
10 马德里国际机场(Barajas) MAD 52,122,702 13.9%
  ……      
14 香港国际机场 HKG 47,042,419 7.3%
(没有打分)

雁过留声

Comments are closed.